Dati nuovi
8
Più versioni
1
Account con problemi
0
| Fonte dati | Account | POD collegati | Dati nuovi | Più versioni | POD mancanti 09/2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| e-distribuzione | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 |
| GSE | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 |
| Quando | Tipo | Fonte dati | POD | Impianto | Dato | Periodo | kWh | Account / problema |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10 07:42 | Dato nuovo | e-distribuzione | IT001E81234567 | Campo Nord | A- | 09/2026 | 412.380 | produttore.nord |
| 23/10 07:42 | Dato nuovo | e-distribuzione | IT001E81234567 | Campo Nord | A+ | 09/2026 | 1.214 | produttore.nord |
| 23/10 07:43 | Dato nuovo | e-distribuzione | IT001E81234568 | Campo Sud | A- | 09/2026 | 331.902 | produttore.nord |
| 23/10 07:43 | Dato nuovo | e-distribuzione | IT001E81234568 | Campo Sud | A+ | 09/2026 | 987 | produttore.nord |
| 23/10 07:44 | Dato nuovo | e-distribuzione | IT001E70451230 | Tetto magazzino | A- | 09/2026 | 176.455 | logistica.sud |
| 23/10 07:51 | Più versioni | e-distribuzione | IT001E81234568 | Campo Sud | VM | 07/2026 | 402.118 | produttore.nord |
| 23/10 08:05 | Dato nuovo | GSE | IT001E81234567 | Campo Nord | RID | 08/2026 | — | solare.nord |
| 23/10 08:05 | Dato nuovo | GSE | IT001E81234568 | Campo Sud | RID | 08/2026 | — | solare.nord |
| 23/10 08:06 | Dato nuovo | GSE | IT001E70451230 | Tetto magazzino | MW | 08/2026 | 181.020 | logistica.sud |
