6 / 6 contatori
| Impianto | POD | Modello | Seriale | Telefono | Fattore K | Stato | Modalità curva | Totali mensili | Registro | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campo Nord | IT001E81234567 | Iskraemeco MT880 | 75012345 | 3351234567 | 10.00 | Ok | Giornaliera | Si | 1.8.0 | ||
| Campo Sud | IT001E81234568 | Landis+Gyr ZMD410 | 43120987 | 3357654321 | 10.00 | Ok | Giornaliera | Si | 2.8.0 | ||
| Capannone Est | IT001E81234569 | Iskraemeco MT860 | 75098712 | 3389001122 | 1.00 | Non risponde | Giornaliera | Si | 1.8.0 | ||
| Pensilina | IT001E70451231 | EMH LZQJ-XC | 12093344 | 3341122334 | 1.00 | Ok | Giornaliera | No | 2.8.0 | ||
| Serra 2 | IT001E66102841 | CEWE Prometer 100 | 88001276 | 3395566778 | 10.00 | Ok | Mensile | Si | 1.8.0 | ||
| Tetto magazzino | IT001E70451230 | Itron SL7000 | 36557801 | 3333344556 | 1.00 | Ok | Giornaliera | Si | 1.8.0 | ||
