| Contatore | kWh |
01/10 | 02/10 | 03/10 | 04/10 | 05/10 | 06/10 | 07/10 | 08/10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campo Nord Iskraemeco MT880 - 75012345 - 3351234567 | 109.241650 | 4,7k30 6001,25 | 5,5k30 6001,25 | 5,7k30 6001,25 | 4,5k30 6001,25 | 6,2k29 6001,25 | 2,8k30 6001,25 | 6,2k29 6001,25 | 4,2k30 6001,25 | |
| Campo Sud Landis+Gyr ZMD410 - 43120987 - 3357654321 | 88.061511 | 3,8k23 5001 | 4,4k23 5001 | 4,6k23 5001 | 3,6k23 5001 | 5,0k23 5001 | 2,3k23 5001 | 5,0k23 5001 | 3,4k23 5001 | |
| Capannone Est Iskraemeco MT860 - 75098712 - 3389001122 Non risponde | 29.844180 | 1,5k9,6 2000,4 | 1,7k9,6 2000,4 | 1,8k9,6 2000,4 | 1,4k9,6 2000,4 | 2,0k9,2 2000,4 | — | — | — | |
| Pensilina EMH LZQJ-XC - 12093344 - 3341122334 | 21.179115 | 9135,3 1000,25 | 1,1k5,3 1000,25 | 1,1k5,3 1000,25 | 8645,3 1000,25 | 1,2k5,1 1000,25 | 5495,3 1000,25 | 1,2k5,1 1000,25 | 8125,3 1000,25 | |
| Serra 2 CEWE Prometer 100 - 88001276 - 3395566778 | 61.714349 | 2,8k17 4000,75 | 3,3k17 4000,75 | 3,3k17 4000,75 | 2,6k17 4000,75 | — | 1,7k17 4000,75 | 3,7k16 4000,75 | 2,5k17 4000,75 | |
| Tetto magazzino Itron SL7000 - 36557801 - 3333344556 | 46.818284 | 2,0k13 2500,6 | 2,4k13 2500,6 | 2,4k13 2500,6 | 1,9k13 2500,6 | 2,6k13 2500,6 | 1,2k13 2500,6 | 2,7k13 2500,6 | 1,8k13 2500,6 |
