| Contatore | 01/2026 | 02/2026 | 03/2026 | 04/2026 | 05/2026 | 06/2026 | 07/2026 | 08/2026 | 09/2026 | 10/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campo Nord Iskraemeco MT880 - 75012345 - 3351234567 | 134.425,771.006,14 144.2581.061 | 147.446,621.102,85 130.208967 | 163.796,31.200,59 163.497977 | 184.050,471.267,16 202.542666 | 206.483,361.340,36 224.329732 | 226.668,011.406,93 201.846666 | 248.359,41.480,46 216.914735 | 270.343,221.553,84 219.838734 | 290.163,041.620,4 198.198666 | ||
| Campo Sud Landis+Gyr ZMD410 - 43120987 - 3357654321 | 168.740,231.196,96 116.289836 | 179.236,291.273,1 104.961761 | 192.416,341.349,88 131.801768 | 208.743,721.402,02 163.274521 | 226.827,331.459,49 180.836575 | 243.098,611.511,63 162.713521 | 260.584,561.569,22 174.859576 | 278.306,21.626,7 177.216575 | 294.283,351.678,97 159.772523 | ||
| Capannone Est Iskraemeco MT860 - 75098712 - 3389001122 | 239.856,691.667,96 45.634341 | 281.046,791.977,88 41.190310 | 332.763,782.291,7 51.717314 | 396.833,032.505,93 64.069214 | 467.794,32.741,54 70.961236 | 531.643,612.955,78 63.849214 | 600.259,313.192,44 68.616237 | 669.800,123.428,59 69.541236 | 732.495,663.642,82 62.696214 | ||
| Pensilina EMH LZQJ-XC - 12093344 - 3341122334 | 259.303,691.729,69 27.970189 | 284.547,741.902,38 25.244173 | 316.245,882.075,8 31.698173 | 355.514,412.192,68 39.269117 | 399.006,492.321,86 43.492129 | 438.139,772.439,04 39.133117 | 480.194,822.567,92 42.055129 | 522.816,582.697,1 42.622129 | 561.242,652.814,86 38.426118 | ||
| Serra 2 CEWE Prometer 100 - 88001276 - 3395566778 | 276.983,241.813,53 85.378599 | 284.689,171.868,15 77.059546 | 294.365,631.923,12 96.765550 | 306.352,861.960,27 119.872371 | 319.629,412.001,33 132.765411 | 331.575,382.038,57 119.460372 | 344.413,192.079,72 128.378411 | 357.424,022.120,78 130.108411 | 369.154,082.158,2 117.301374 | ||
| Tetto magazzino Itron SL7000 - 36557801 - 3333344556 | 367.385,312.430,02 61.828463 | 423.192,442.850,65 55.807421 | 493.259,393.276,99 70.067426 | 580.062,983.568,54 86.804292 | 676.203,943.889,17 96.141321 | 762.709,284.180,72 86.505292 | 855.672,644.502,09 92.963321 | 949.889,434.823,46 94.217321 | 1.034.831,895.115,01 84.942292 |
